凯发k8国际首页登录股份
600596
技术指标 | 产品参数 | ||||
牌号 | Wynca 4418 | Wynca 4415 | Wynca 4381 | Wynca 4576 | Wynca 4676 |
非挥发性物质/% | 45 | 45 | 35 | 50 | 60 |
内相粘度/cs | 8W | 50W | 50W | 大于一百万 | 大于一百万 |
颜色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 |
pH | 6~7 | 6-7 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
适用稀释剂 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
乳化剂类型 | 非离子 | 非离子 | 阴非离子 | 阴离子 | 阴离子 |
应用:
橡胶和塑料制品的脱模、织物表面处理等;
纺织的平滑剂、个人护理柔顺剂等;
汽车、家居、橡胶制品等领域的增光增亮。
包装规格:
1000Kg/吨桶、200Kg/塑料桶、25kg/塑料桶。
储存:
储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。原封未开包装储存于5℃~35℃之间,产品最佳使用时间为自生产之日起6个月。